領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 中天科技集團600522 | 21.32 | -4.35% | 16.6亿 |
| 华脉科技603042 | 10.87 | -5.07% | 2.2亿 |
| 亨通集團600487 | 36.01 | -5.49% | 32.9亿 |
| 特发信息000070 | 10.83 | -6.23% | 3.2亿 |
| 兆龙互连300913 | 26.36 | -6.36% | 1.5亿 |
| 长飞光纤601869 | 203.90 | -6.42% | 16.5亿 |
| 富士达920640 | 18.96 | -6.60% | 4902万 |
| 通鼎互联002491 | 11.51 | -6.65% | 6.9亿 |
| 永鼎股份600105 | 19.20 | -6.89% | 12.2亿 |
| 汇源通信000586 | 8.50 | -7.71% | 5286万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。