概念板塊 · BK1647 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
623.81
-5.48%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.48%
成交額
449.2亿
上漲 / 下跌
7/222
領漲股
飞利信
收盤
623.81
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| *ST开元300338 | 1.62 | +3.85% | 3505万 |
| 南网数字301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
| 金百泽301041 | 24.69 | +1.44% | 2.9亿 |
| 特變電工600089 | 18.10 | +0.78% | 10.7亿 |
| 國電南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 长高电气002452 | 10.27 | +0.29% | 2.1亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 中國電力建設集團有限公司601669 | 4.44 | -0.22% | 3.9亿 |
| ST惠程002168 | 2.78 | -0.71% | 1319万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。