概念板塊 · BK1652 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
721.30
-4.35%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.35%
成交額
117.3亿
上漲 / 下跌
4/78
領漲股
高乐股份
收盤
721.30
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| 天康生物002100 | 8.26 | +1.35% | 2.5亿 |
| 澳洋健康002172 | 4.66 | +0.22% | 5.8亿 |
| 禾豐食品(Wellhope Foods)股份有限公司603609 | 6.12 | -0.16% | 3464万 |
| 豫园股份600655 | 4.32 | -1.37% | 5943万 |
| 華熙生物科技股份有限公司688363 | 31.26 | -1.70% | 9790万 |
| 中文在线300364 | 21.84 | -1.71% | 17.9亿 |
| 索宝蛋白603231 | 16.18 | -1.76% | 2114万 |
| 中牧股份600195 | 5.81 | -1.86% | 3391万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。