概念板塊 · BK1654 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
744.73
-4.39%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.39%
成交額
372.0亿
上漲 / 下跌
8/85
領漲股
华智数媒
收盤
744.73
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| 大丰实业603081 | 9.79 | +4.93% | 2.2亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| *ST西旅000610 | 7.44 | +1.50% | 9026万 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 新媒股份300770 | 37.55 | +0.48% | 1.8亿 |
| 峨眉山A000888 | 9.77 | +0.10% | 1.6亿 |
| 横店影视603103 | 15.09 | -1.44% | 4.1亿 |
| 分众传媒002027 | 5.53 | -1.60% | 10.6亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。