概念板塊 · BK1667 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
706.98
-5.65%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.65%
成交額
1120.5亿
上漲 / 下跌
11/354
領漲股
沈阳机床
收盤
706.98
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 沈阳机床000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 索辰科技688507 | 152.13 | +1.83% | 13.7亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 神农集团605296 | 32.42 | +1.09% | 9449万 |
| 崇达技术002815 | 13.60 | +0.89% | 13.8亿 |
| 天工股份920068 | 11.21 | +0.81% | 1578万 |
| 京蓝科技000711 | 3.86 | +0.78% | 14.5亿 |
| 莲花控股600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。