概念板塊 · BK1669 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
741.09
-4.99%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.99%
成交額
1498.9亿
上漲 / 下跌
12/201
領漲股
正邦科技
收盤
741.09
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 新产业300832 | 63.84 | +1.01% | 4.5亿 |
| 金安国纪002636 | 50.88 | +0.99% | 25.4亿 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 南亚新材688519 | 143.60 | +0.80% | 13.9亿 |
| 龙芯中科688047 | 97.56 | +0.59% | 5.3亿 |
| 江苏金租600901 | 7.82 | +0.51% | 2.8亿 |
| 华林证券002945 | 14.15 | +0.50% | 4.5亿 |
| 隆鑫通用603766 | 16.28 | +0.18% | 3.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。