概念板塊 · BK1672 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
787.49
-5.06%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.06%
成交額
919.0亿
上漲 / 下跌
40/1018
領漲股
金新农
收盤
787.49
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 金新农002548 | 3.76 | +9.94% | 2.4亿 |
| 苏州规划301505 | 15.20 | +9.35% | 1.3亿 |
| 绿通科技301322 | 41.33 | +8.25% | 2.7亿 |
| 勤上股份002638 | 4.48 | +8.21% | 3.4亿 |
| *ST瑞和002620 | 5.59 | +7.92% | 9057万 |
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| ST如意002193 | 3.09 | +5.46% | 4381万 |
| 唐人神002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| 东瑞股份001201 | 17.14 | +5.02% | 2.2亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。