領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 金洲管道002443 | 8.81 | +2.68% | 1.9亿 |
| 金山办公688111 | 221.62 | +0.92% | 11.1亿 |
| 莲花控股600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
| 中國鋁業601600 | 7.75 | +0.26% | 13.5亿 |
| 聖農002299 | 16.24 | -0.37% | 1.4亿 |
| 黔源电力002039 | 19.89 | -0.55% | 1.9亿 |
| 中金公司601995 | 27.06 | -0.84% | 7.5亿 |
| 神火股份000933 | 21.97 | -0.86% | 6.5亿 |
| 沪电股份002463 | 80.32 | -0.96% | 64.8亿 |
| 华新建材600801 | 27.34 | -0.98% | 2.0亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。