概念板塊 · BK1693 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
882.34
-4.37%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.37%
成交額
105.4亿
上漲 / 下跌
7/55
領漲股
东晶电子
收盤
882.34
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 东晶电子002199 | 9.45 | +10.01% | 3777万 |
| 汇金科技300561 | 16.37 | +6.78% | 7.8亿 |
| 艾艾精工603580 | 59.01 | +4.09% | 2.0亿 |
| 金科股份000656 | 1.04 | +1.96% | 8.3亿 |
| 易联众300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| 京蓝科技000711 | 3.86 | +0.78% | 14.5亿 |
| 立航科技603261 | 50.49 | 0.00% | 1.0亿 |
| ST汇洲002122 | — | — | — |
| 天山生物300313 | 8.67 | -1.25% | 1.1亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。