領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 鼎龙科技603004 | 18.22 | +10.02% | 1.4亿 |
| 华融化学301256 | 9.18 | +4.68% | 3.0亿 |
| 中国石油601857 | 13.22 | +4.67% | 25.4亿 |
| 锦江航运601083 | 14.22 | +3.42% | 3.0亿 |
| 江苏国信002608 | 7.89 | +1.41% | 1.6亿 |
| 永兴股份601033 | 15.29 | +0.99% | 1.2亿 |
| 双汇发展000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 大全能源688303 | 17.44 | +0.81% | 1.9亿 |
| 益海嘉里金龍魚300999 | 25.27 | +0.32% | 1.9亿 |
| 浙江蘇泊爾002032 | 48.12 | +0.06% | 1.9亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。