概念板塊 · BK1712 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
944.30
-3.15%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-3.15%
成交額
399.5亿
上漲 / 下跌
3/97
領漲股
新产业
收盤
944.30
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 新产业300832 | 63.84 | +1.01% | 4.5亿 |
| 雲南白藥集團股份有限公司000538 | 56.40 | +0.39% | 6.7亿 |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司600276 | 47.00 | +0.26% | 25.4亿 |
| 华润江中600750 | 24.36 | -0.16% | 1.3亿 |
| 金域医学603882 | 26.38 | -0.45% | 2.5亿 |
| 同仁堂600085 | 23.77 | -0.46% | 1.6亿 |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司300760 | 183.81 | -0.54% | 16.5亿 |
| 上海莱士002252 | 4.63 | -0.64% | 1.8亿 |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015 | 8.95 | -0.78% | 6.3亿 |
| 大参林603233 | 20.58 | -0.87% | 1.9亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。