概念板塊 · BK1722 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
744.19
-5.52%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.52%
成交額
1304.8亿
上漲 / 下跌
15/185
領漲股
东晶电子
收盤
744.19
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 东晶电子002199 | 9.45 | +10.01% | 3777万 |
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| 艾艾精工603580 | 59.01 | +4.09% | 2.0亿 |
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 粤芯半导-U301660 | 30.61 | +1.97% | 25.6亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 易联众300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| 京蓝科技000711 | 3.86 | +0.78% | 14.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。