繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中客車公司AIR泛歐交易所 | AIR | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | 法國 | $1768億 | -1.6% | -4.4% |
| 2 | 波音公司BA紐交所 | BA | 紐交所 | 飛機品牌 | 美國 | $1502億 | -0.6% | -10.7% |
| 3 | 中國船舶工業股份有限公司600150上交所 | 600150 | 上交所 | 船舶品牌 | 中國 | $403億 | -1.4% | +10.3% |
| 4 | 大眾VOW3德交所 | VOW3 | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | -0.8% | -23.4% |
| 5 | 三一重工06031港交所 | 06031 | 港交所 | 專用作業車輛品牌 | 中國 | $191億 | -5.0% | -26.9% |
| 6 | HD韓國造船海洋009540韓交所 | 009540 | 韓交所 | 船舶品牌 | 韓國 | $140億 | -0.6% | -32.9% |
| 7 | 奧什科什公司OSK紐交所 | OSK | 紐交所 | 專用作業車輛工廠 | 美國 | $79.1億 | +3.5% | -3.7% |
| 8 | 芬坎蒂尼FCT米蘭交易所 | FCT | 米蘭交易所 | 船舶品牌 | 意大利 | $53.5億 | +1.9% | -42.8% |
| 9 | 盧森寶亞ROS維也納交易所 | ROS | 維也納交易所 | 專用作業車輛工廠 | 奧地利 | $6.9億 | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 中集集團02039港交所 | 02039 | 港交所 | 金屬製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | +2.3% | -5.8% |
- 01

空中客車公司
AIR泛歐交易所
$1768億
-1.6% 近期·-4.4% 1Y
- 02

波音公司
BA紐交所
$1502億
-0.6% 近期·-10.7% 1Y
- 03

中國船舶工業股份有限公司
600150上交所
$403億
-1.4% 近期·+10.3% 1Y
- 04

大眾
VOW3德交所
$391億
-0.8% 近期·-23.4% 1Y
- 05

三一重工
06031港交所
$191億
-5.0% 近期·-26.9% 1Y
- 06

HD韓國造船海洋
009540韓交所
$140億
-0.6% 近期·-32.9% 1Y
- 07

奧什科什公司
OSK紐交所
$79.1億
+3.5% 近期·-3.7% 1Y
- 08

芬坎蒂尼
FCT米蘭交易所
$53.5億
+1.9% 近期·-42.8% 1Y
- 09

盧森寶亞
ROS維也納交易所
$6.9億
-2.9% 近期·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集團
02039港交所
—
+2.3% 近期·-5.8% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
