| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | +5.3% | -19.3% |
| 2 | 西門子交通SIE德交所 | SIE | 德交所 | 智能交通系統品牌 | 德國 | $2326億 | -3.0% | — |
| 3 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 4 | 空中客車公司AIR泛歐交易所 | AIR | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | 法國 | $1768億 | +2.9% | -4.4% |
| 5 | 日立6501東交所 | 6501 | 東交所 | 智能交通系統工廠 | 日本 | $1627億 | — | +22.4% |
| 6 | 波音公司BA紐交所 | BA | 紐交所 | 飛機品牌 | 美國 | $1502億 | +4.1% | -10.7% |
| 7 | 洛克希德·馬丁LMT紐交所 | LMT | 紐交所 | 航天器品牌 | 美國 | $1274億 | +5.6% | +11.5% |
| 8 | 通用動力GD紐交所 | GD | 紐交所 | 飛機品牌 | 美國 | $931億 | +3.0% | +4.0% |
| 9 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -2.9% | — |
| 10 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | 美國 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 11 | 斯倫貝謝SLB紐交所 | SLB | 紐交所 | 海工裝備品牌 | 美國 | $735億 | +5.3% | +51.7% |
| 12 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | +2.0% | +36.8% |
| 13 | 帕卡PCAR納斯達克 | PCAR | 納斯達克 | 商用車輛品牌 | 美國 | $583億 | +1.5% | +17.0% |
| 14 | 貝克休斯BKR納斯達克 | BKR | 納斯達克 | 能源與化工設備製造商 | 美國 | $553億 | +1.1% | +23.3% |
| 15 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 16 | 西屋制動WAB紐交所 | WAB | 紐交所 | 軌道交通裝備製造商 | 美國 | $484億 | +0.9% | +47.7% |
| 17 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 18 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -0.8% | -25.8% |
| 19 | 龐巴迪BBD.B加交所 | BBD.B | 加交所 | 飛機品牌 | 加拿大 | $405億 | +14.4% | +60.9% |
| 20 | 中國船舶工業股份有限公司600150上交所 | 600150 | 上交所 | 船舶品牌 | 中國 | $403億 | -2.6% | +10.3% |
| 21 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 22 | 萊昂納多LDO泛歐交易所 | LDO | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | 意大利 | $327億 | -2.9% | +1.0% |
| 23 | 恆力重工603268上交所 | 603268 | 上交所 | 船舶製造商 | 中國 | $292億 | -5.8% | — |
| 24 | HD現代重工329180韓交所 | 329180 | 韓交所 | 海工裝備品牌 | 韓國 | $276億 | -12.3% | -26.4% |
| 25 | 德西尼布FMCFTI紐交所 | FTI | 紐交所 | 海工裝備品牌 | 英國 | $273億 | +0.7% | +94.0% |
| 26 | 達索航空AM泛歐交易所 | AM | 泛歐交易所 | 飛機品牌 | 法國 | $263億 | +3.2% | +8.5% |
| 27 | 瓦錫蘭WRT1V赫爾辛基交易所 | WRT1V | 赫爾辛基交易所 | 船舶品牌 | 芬蘭 | $195億 | -2.4% | — |
| 28 | 揚子江船業BS6新交所 | BS6 | 新交所 | 船舶製造商 | 中國 | $160億 | -2.3% | — |
| 29 | 韓華海洋042660韓交所 | 042660 | 韓交所 | 船舶品牌 | 韓國 | $149億 | -8.3% | -35.4% |
| 30 | HD韓國造船海洋009540韓交所 | 009540 | 韓交所 | 船舶品牌 | 韓國 | $140億 | -4.4% | -32.9% |
| 31 | 德事隆TXT紐交所 | TXT | 紐交所 | 飛機品牌 | 美國 | $132億 | +4.7% | -6.7% |
| 32 | 巴西航空工業ERJ紐交所 | ERJ | 紐交所 | 飛機品牌 | 巴西 | $129億 | +2.0% | +21.6% |
| 33 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 34 | 川崎重工7012東交所 | 7012 | 東交所 | 軌道交通裝備品牌 | 日本 | $126億 | — | — |
| 35 | 三星重工業010140韓交所 | 010140 | 韓交所 | 船舶品牌 | 韓國 | $118億 | -4.7% | -13.1% |
| 36 | 中國重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $116億 | -7.1% | — |
| 37 | 東風汽車0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用車輛品牌 | 中國 | $101億 | — | +2.4% |
| 38 | 五十鈴汽車7202東交所 | 7202 | 東交所 | 商用車輛製造商 | 日本 | $93億 | +0.2% | — |
| 39 | 阿爾斯通ALO泛歐交易所 | ALO | 泛歐交易所 | 軌道交通裝備品牌 | 法國 | $83.7億 | -1.9% | -28.8% |
| 40 | 現代羅特姆064350韓交所 | 064350 | 韓交所 | 軌道交通裝備品牌 | 韓國 | $79.2億 | -6.9% | -48.8% |
| 41 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | 中國 | $71.9億 | -1.2% | -16.0% |
| 42 | 國民油井華高NOV紐交所 | NOV | 紐交所 | 海工裝備製造商 | 美國 | $67.4億 | +2.8% | +49.5% |
| 43 | SBM離岸SBMO泛歐交易所 | SBMO | 泛歐交易所 | 海工裝備品牌 | 荷蘭 | $65.4億 | -2.0% | — |
| 44 | 捷安特9921台交所 | 9921 | 台交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | $59.6億 | -8.6% | -42.0% |
| 45 | 海庭5E2新交所 | 5E2 | 新交所 | 海工裝備製造商 | 新加坡 | $49億 | -5.7% | — |
| 46 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $42.7億 | -0.9% | -11.3% |
| 47 | 海油工程600583上交所 | 600583 | 上交所 | 海工裝備品牌 | 中國 | $42.5億 | -1.4% | — |
| 48 | 賓士域集團BC紐交所 | BC | 紐交所 | 船舶品牌 | 美國 | $41.7億 | +5.8% | +0.7% |
| 49 | 中國通號3969港交所 | 3969 | 港交所 | 軌道交通裝備品牌 | 中國 | $40.9億 | -3.3% | — |
| 50 | 施泰德鐵路SRAIL瑞交所 | SRAIL | 瑞交所 | 軌道交通裝備品牌 | 瑞士 | $37.7億 | +2.7% | +51.0% |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

西門子交通
SIE德交所
$2326億
-3.0% 1W·— 1Y
- 03

豐田
TM紐交所
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 04

空中客車公司
AIR泛歐交易所
$1768億
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

日立
6501東交所
$1627億
— 1W·+22.4% 1Y
- 06

波音公司
BA紐交所
$1502億
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 07
洛克希德·馬丁
LMT紐交所
$1274億
+5.6% 1W·+11.5% 1Y
- 08

通用動力
GD紐交所
$931億
+3.0% 1W·+4.0% 1Y
- 09

比亞迪
1211港交所
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 10

通用汽車
GM紐交所
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 11
斯倫貝謝
SLB紐交所
$735億
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 12

現代
005380韓交所
$612億
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 13

帕卡
PCAR納斯達克
$583億
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 14

貝克休斯
BKR納斯達克
$553億
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 15

福特
F紐交所
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 16

西屋制動
WAB紐交所
$484億
+0.9% 1W·+47.7% 1Y
- 17

本田
HMC紐交所
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 18

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易
$438億
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 19

龐巴迪
BBD.B加交所
$405億
+14.4% 1W·+60.9% 1Y
- 20

中國船舶工業股份有限公司
600150上交所
$403億
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 21

大眾
FSE德交所
$391億
— 1W·— 1Y
- 22
萊昂納多
LDO泛歐交易所
$327億
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 23

恆力重工
603268上交所
$292億
-5.8% 1W·— 1Y
- 24

HD現代重工
329180韓交所
$276億
-12.3% 1W·-26.4% 1Y
- 25
德西尼布FMC
FTI紐交所
$273億
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 26

達索航空
AM泛歐交易所
$263億
+3.2% 1W·+8.5% 1Y
- 27

瓦錫蘭
WRT1V赫爾辛基交易所
$195億
-2.4% 1W·— 1Y
- 28

揚子江船業
BS6新交所
$160億
-2.3% 1W·— 1Y
- 29
韓華海洋
042660韓交所
$149億
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD韓國造船海洋
009540韓交所
$140億
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 31

德事隆
TXT紐交所
$132億
+4.7% 1W·-6.7% 1Y
- 32

巴西航空工業
ERJ紐交所
$129億
+2.0% 1W·+21.6% 1Y
- 33

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 34

川崎重工
7012東交所
$126億
— 1W·— 1Y
- 35

三星重工業
010140韓交所
$118億
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 36

中國重汽
3808港交所
$116億
-7.1% 1W·— 1Y
- 37

東風汽車
0489港交所
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

五十鈴汽車
7202東交所
$93億
+0.2% 1W·— 1Y
- 39

阿爾斯通
ALO泛歐交易所
$83.7億
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 40

現代羅特姆
064350韓交所
$79.2億
-6.9% 1W·-48.8% 1Y
- 41

大華股份
002236深交所
$71.9億
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 42

國民油井華高
NOV紐交所
$67.4億
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM離岸
SBMO泛歐交易所
$65.4億
-2.0% 1W·— 1Y
- 44

捷安特
9921台交所
$59.6億
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 45
海庭
5E2新交所
$49億
-5.7% 1W·— 1Y
- 46

一汽解放
000800深交所
$42.7億
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 47

海油工程
600583上交所
$42.5億
-1.4% 1W·— 1Y
- 48
賓士域集團
BC紐交所
$41.7億
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 49

中國通號
3969港交所
$40.9億
-3.3% 1W·— 1Y
- 50

施泰德鐵路
SRAIL瑞交所
$37.7億
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
顯示第 1–50 項,共 64 項
