zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西門子交通SIEXETRA | SIE | XETRA | 智能交通系統品牌 | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 2 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系統工廠 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 3 | 西屋制動WABNYSE | WAB | NYSE | 軌道交通裝備製造商 | United States | $48.4B | +0.5% | +47.7% |
| 4 | 川崎重工7012TSE | 7012 | TSE | 軌道交通裝備品牌 | Japan | $12.6B | — | — |
| 5 | 阿爾斯通ALOEuronext | ALO | Euronext | 軌道交通裝備品牌 | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 6 | 現代羅特姆064350KRX | 064350 | KRX | 軌道交通裝備品牌 | South Korea | $7.9B | -7.9% | -48.8% |
| 7 | 中國通號3969HKEX | 3969 | HKEX | 軌道交通裝備品牌 | China | $4.1B | +0.7% | — |
| 8 | 施泰德鐵路SRAILSIX | SRAIL | SIX | 軌道交通裝備品牌 | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
| 9 | 翠尼蒂工業TRNNYSE | TRN | NYSE | 軌道交通裝備品牌 | United States | $2.0B | -1.2% | -9.6% |
| 10 | 千方科技002373SZSE | 002373 | SZSE | 智能交通系統品牌 | China | $1.7B | -3.2% | — |
- 01

西門子交通
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 02

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 03

西屋制動
WABNYSEUnited States
$48.4B
+0.5% 1W·+47.7% 1Y
- 04

川崎重工
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 05

阿爾斯通
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 06

現代羅特姆
064350KRXSouth Korea
$7.9B
-7.9% 1W·-48.8% 1Y
- 07

中國通號
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 08

施泰德鐵路
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
- 09

翠尼蒂工業
TRNNYSEUnited States
$2.0B
-1.2% 1W·-9.6% 1Y
- 10

千方科技
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
