| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 空中客車公司AIR泛歐交易所 | AIR | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 4 | 日立6501東交所 | 6501 | 東交所 | 智能交通系統工廠 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 5 | 波音公司BA紐交所 | BA | 紐交所 | 飛機品牌 | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 6 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 7 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 8 | 斯倫貝謝SLB紐交所 | SLB | 紐交所 | 海工裝備品牌 | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 9 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 10 | 貝克休斯BKR納斯達克 | BKR | 納斯達克 | 能源與化工設備製造商 | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 11 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 14 | 中國船舶工業股份有限公司600150上交所 | 600150 | 上交所 | 船舶品牌 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 15 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 16 | 萊昂納多LDO泛歐交易所 | LDO | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 17 | 恆力重工603268上交所 | 603268 | 上交所 | 船舶製造商 | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 18 | HD現代重工329180韓交所 | 329180 | 韓交所 | 海工裝備品牌 | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 19 | 德西尼布FMCFTI紐交所 | FTI | 紐交所 | 海工裝備品牌 | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 20 | 吉利控股0175港交所 | 0175 | 港交所 | 乘用車工廠 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 21 | 瓦錫蘭WRT1V赫爾辛基交易所 | WRT1V | 赫爾辛基交易所 | 船舶品牌 | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 22 | 上汽集團600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用車工廠 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 23 | 克諾爾KBX德交所 | KBX | 德交所 | 軌道交通裝備製造商 | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 24 | 揚子江船業BS6新交所 | BS6 | 新交所 | 船舶製造商 | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 25 | 韓華海洋042660韓交所 | 042660 | 韓交所 | 船舶品牌 | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 26 | HD韓國造船海洋009540韓交所 | 009540 | 韓交所 | 船舶品牌 | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% |
| 27 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 28 | 三星重工業010140韓交所 | 010140 | 韓交所 | 船舶品牌 | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 29 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 30 | 國民油井華高NOV紐交所 | NOV | 紐交所 | 海工裝備製造商 | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 31 | SBM離岸SBMO泛歐交易所 | SBMO | 泛歐交易所 | 海工裝備品牌 | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 32 | 捷安特9921台交所 | 9921 | 台交所 | 微出行產品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 33 | 海庭5E2新交所 | 5E2 | 新交所 | 海工裝備製造商 | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 34 | 歐科林格空間技術公司OHB德交所 | OHB | 德交所 | 航天器製造工廠 | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 35 | 海油工程600583上交所 | 600583 | 上交所 | 海工裝備品牌 | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 36 | 賓士域集團BC紐交所 | BC | 紐交所 | 船舶品牌 | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 37 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 38 | 振華重工600320上交所 | 600320 | 上交所 | 海工裝備製造商 | China | $3.3B | 0.0% | -2.0% |
| 39 | 福田汽車600166上交所 | 600166 | 上交所 | 商用車輛製造商 | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 40 | 愛瑪603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行產品工廠 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 41 | 濤濤301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行產品工廠 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 42 | 千方科技002373深交所 | 002373 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | China | $1.7B | -3.2% | — |
| 43 | 美利達9914台交所 | 9914 | 台交所 | 微出行產品工廠 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 44 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行產品工廠 | China | $349M | -3.3% | — |
| 45 | 小牛電動NIU納斯達克 | NIU | 納斯達克 | 微出行產品品牌 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 46 | 雷德動力LFEV場外交易 | LFEV | 場外交易 | 微出行產品品牌 | United States | $13M | 0.0% | — |
| 47 | 三井海洋開發6269東交所 | 6269 | 東交所 | 海工裝備品牌 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
| 48 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克United States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所Japan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

空中客車公司
AIR泛歐交易所France
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

日立
6501東交所Japan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

波音公司
BA紐交所United States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

比亞迪
1211港交所China
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 07

通用汽車
GM紐交所United States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 08
斯倫貝謝
SLB紐交所United States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 09

現代
005380韓交所South Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 10

貝克休斯
BKR納斯達克United States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 11

福特
F紐交所United States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

本田
HMC紐交所Japan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易Germany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 14

中國船舶工業股份有限公司
600150上交所China
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 15

大眾
FSE德交所Germany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 16
萊昂納多
LDO泛歐交易所Italy
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 17

恆力重工
603268上交所China
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 18

HD現代重工
329180韓交所South Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 19
德西尼布FMC
FTI紐交所United Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 20

吉利控股
0175港交所China
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 21

瓦錫蘭
WRT1V赫爾辛基交易所Finland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 22

上汽集團
600104上交所China
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 23

克諾爾
KBX德交所Germany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

揚子江船業
BS6新交所China
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 25
韓華海洋
042660韓交所South Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD韓國造船海洋
009540韓交所South Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 27

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所Netherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 28

三星重工業
010140韓交所South Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 29

大華股份
002236深交所China
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 30

國民油井華高
NOV紐交所United States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM離岸
SBMO泛歐交易所Netherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 32

捷安特
9921台交所China
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 33
海庭
5E2新交所Singapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 34

歐科林格空間技術公司
OHB德交所Germany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 35

海油工程
600583上交所China
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 36
賓士域集團
BC紐交所United States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 37

雅迪
1585港交所China
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 38

振華重工
600320上交所China
$3.3B
0.0% 1W·-2.0% 1Y
- 39

福田汽車
600166上交所China
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 40

愛瑪
603529上交所China
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 41

濤濤
301345深交所China
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 42

千方科技
002373深交所China
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
- 43

美利達
9914台交所China
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 44

新日
603787上交所China
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 45

小牛電動
NIU納斯達克China
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 46

雷德動力
LFEV場外交易United States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
- 47

三井海洋開發
6269東交所Japan
—
— 1W·— 1Y
- 48

九號公司
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–48 項,共 48 項
