| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -2.9% | — |
| 4 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | 美國 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | -1.3% | +36.8% |
| 6 | 帕卡PCAR納斯達克 | PCAR | 納斯達克 | 商用車輛品牌 | 美國 | $583億 | +1.5% | +17.0% |
| 7 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 8 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 9 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 10 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | $301億 | — | +5.3% |
| 11 | 鈴木7269東交所 | 7269 | 東交所 | 摩托車工廠 | 日本 | $254億 | — | — |
| 12 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 13 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 14 | 中國重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $116億 | -7.1% | — |
| 15 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $113億 | — | — |
| 16 | 東風汽車0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用車輛品牌 | 中國 | $101億 | — | +2.4% |
| 17 | 五十鈴汽車7202東交所 | 7202 | 東交所 | 商用車輛製造商 | 日本 | $93億 | -0.5% | — |
| 18 | 春風動力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托車品牌 | 中國 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 19 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $42.7億 | -1.2% | -11.3% |
| 20 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 21 | 哈雷戴維森HOG紐交所 | HOG | 紐交所 | 摩托車品牌 | 美國 | $27.8億 | +1.4% | +0.1% |
| 22 | 巴賈傑移動出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托車工廠 | 奧地利 | $13.1億 | +2.8% | +149.2% |
| 23 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 24 | 塔塔汽車TTM紐交所 | TTM | 紐交所 | 商用車輛品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 25 | 皇家恩菲爾德505200印度國交所 | 505200 | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 26 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | 市場資料待更新 | +3.1% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

比亞迪
1211港交所
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

通用汽車
GM紐交所
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

現代
005380韓交所
$612億
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

帕卡
PCAR納斯達克
$583億
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 07

福特
F紐交所
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

本田
HMC紐交所
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

大眾
FSE德交所
$391億
— 1W·— 1Y
- 10

巴賈傑
BAJAJ印度國交所
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
鈴木
7269東交所
$254億
— 1W·— 1Y
- 12
電視星
TVSMOTOR印度國交所
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 13

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 14

中國重汽
3808港交所
$116億
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

雅馬哈
7272東交所
$113億
— 1W·— 1Y
- 16

東風汽車
0489港交所
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

五十鈴汽車
7202東交所
$93億
-0.5% 1W·— 1Y
- 18

春風動力
603129上交所
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

一汽解放
000800深交所
$42.7億
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

雅迪
1585港交所
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 21
哈雷戴維森
HOG紐交所
$27.8億
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

巴賈傑移動出行
PKTM瑞交所
$13.1億
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23

九號公司
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 24

塔塔汽車
TTM紐交所
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25
皇家恩菲爾德
505200印度國交所
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 26

英雄摩托
500182印度國交所
—
+3.1% 1W·— 1Y
顯示第 1–26 項,共 26 項
