zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司002714SZSE | 002714 | SZSE | 畜禽養殖製造商 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | Nutrien公司NTRNYSE | NTR | NYSE | 農業化工與園藝企業 | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | 溫氏食品300498SZSE | 300498 | SZSE | 家禽企業 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 4 | 廣東海大集團002311SZSE | 002311 | SZSE | 水產養殖品牌 | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | 通威股份有限公司600438SSE | 600438 | SSE | 水產養殖製造商 | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876SZSE | 000876 | SZSE | 畜禽養殖品牌 | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | 正大食品CPFSET | CPF | SET | 水產養殖製造商 | Thailand | $4.9B | +0.9% | — |
| 8 | 中糧糖業600737SSE | 600737 | SSE | 工業原料作物製造商 | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 9 | 卡爾梅恩食品CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 畜禽養殖品牌 | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | 南德糖業SZUXETRA | SZU | XETRA | 工業原料作物品牌 | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 11 | ForFarmersFFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 動物飼料品牌 | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
- 01

牧原食品股份有限公司
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

Nutrien公司
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

溫氏食品
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

廣東海大集團
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

通威股份有限公司
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

正大食品
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

中糧糖業
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 09

卡爾梅恩食品
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

南德糖業
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
