zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品飲料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | 百事PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品飲料品牌 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 3 | 億滋國際MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | 休閒零食品牌 | United States | $82.0B | +5.8% | +2.3% |
| 4 | 通用磨坊GISNYSE | GIS | NYSE | 冷凍調理食品品牌 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 5 | 萬洲國際00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | 康師傅HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品品牌 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 7 | 金寶湯公司CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | 速食食品品牌 | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 8 | 安琪酵母股份有限公司SHSZSE | SH | SZSE | 烘焙原料與零食品牌 | China | $4.8B | +1.3% | — |
| 9 | 都樂DOLENYSE | DOLE | NYSE | 新鮮水果品牌 | Ireland | $1.3B | +1.2% | +0.8% |
| 10 | 三隻松鼠股份有限公司SZSZSE | SZ | SZSE | 休閒零食品牌 | China | $992M | -3.7% | — |
- 01

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

百事
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 03

億滋國際
MDLZNASDAQUnited States
$82.0B
+5.8% 1W·+2.3% 1Y
- 04

通用磨坊
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 05

萬洲國際
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

康師傅
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 07

金寶湯公司
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 08

安琪酵母股份有限公司
SHSZSEChina
$4.8B
+1.3% 1W·— 1Y
- 09

都樂
DOLENYSEIreland
$1.3B
+1.2% 1W·+0.8% 1Y
- 10

三隻松鼠股份有限公司
SZSZSEChina
$992M
-3.7% 1W·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
