繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可樂KO紐交所 | KO | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 美國 | $4040億 | +1.4% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 3 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BR紐交所 | ABI.BR | 紐交所 | 衝調飲品工廠 | 比利時 | $1626億 | +1.8% | +32.9% |
| 5 | 帝亞吉歐(Diageo)DGE紐交所 | DGE | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 英國 | $529億 | +2.3% | -2.6% |
| 6 | 喜力HEIA泛歐交易所 | HEIA | 泛歐交易所 | 衝調飲品工廠 | 荷蘭 | $473億 | -0.2% | +14.3% |
| 7 | 胡椒博士KDP納斯達克 | KDP | 納斯達克 | 衝調飲品工廠 | 美國 | $471億 | +1.5% | +23.5% |
| 8 | 達能BN.PA泛歐交易所 | BN.PA | 泛歐交易所 | 有機健康食品供應商 | 法國 | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 9 | 麒麟2503東交所 | 2503 | 東交所 | 衝調飲品工廠 | 日本 | $144億 | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 伊利600887上交所 | 600887 | 上交所 | 乳品蛋類製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | +2.4% | +5.2% |
- 01

可口可樂
KO紐交所
$4040億
+1.4% 近期·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NESN瑞交所
$2569億
+2.3% 近期·+4.2% 1Y
- 03

百事
PEP納斯達克
$1792億
+2.6% 近期·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR紐交所
$1626億
+1.8% 近期·+32.9% 1Y
- 05

帝亞吉歐(Diageo)
DGE紐交所
$529億
+2.3% 近期·-2.6% 1Y
- 06

喜力
HEIA泛歐交易所
$473億
-0.2% 近期·+14.3% 1Y
- 07

胡椒博士
KDP納斯達克
$471億
+1.5% 近期·+23.5% 1Y
- 08

達能
BN.PA泛歐交易所
$445億
+2.5% 近期·-23.5% 1Y
- 09

麒麟
2503東交所
$144億
+2.1% 近期·+33.4% 1Y
- 10

伊利
600887上交所
—
+2.4% 近期·+5.2% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
