zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾爾建美學ABBVNYSE | ABBV | NYSE | 醫美健康產品企業 | Ireland | $504.4B | +3.2% | — |
| 2 | NESN | SIX | 特殊膳食食品品牌 | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 3 | 雅培實驗室ABTNYSE | ABT | NYSE | 保健食品工廠 | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 4 | GNC控股公司GNCNYSE | GNC | NYSE | 營養強化食品品牌 | United States | $79.5B | -15.0% | — |
| 5 | 拜耳股份公司BAYNXETRA | BAYN | XETRA | 農業化工與園藝企業 | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 6 | 利潔時RKTLSE | RKT | LSE | 家居化學產品品牌 | United Kingdom | $47.1B | +8.8% | -6.3% |
| 7 | 安利公司IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | 營養強化食品供應商 | United States | $9.7B | -12.7% | — |
| 8 | AAK公司STONASDAQ | STO | NASDAQ | 食用油脂製品供應商 | Sweden | $5.0B | +4.2% | — |
| 9 | 北京同仁堂股份有限公司3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | 中藥與健康產品品牌 | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 10 | 湯臣倍健股份有限公司SZSZSE | SZ | SZSE | 特殊膳食食品品牌 | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 11 | 培瑞克公司PRGONYSE | PRGO | NYSE | 特殊醫學用途配方食品(FSMP)製造商 | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 12 | 伊利09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳品蛋類製品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 13 | 達能紐迪希亞SubsidiaryBNEuronext | BN | Euronext | — | France | 市場資料待更新 | — | — |
| 14 | 雲南白藥集團股份有限公司000538SZSE | 000538 | SZSE | 中藥與健康產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

艾爾建美學
ABBVNYSEIreland
$504.4B
+3.2% 1W·— 1Y
- 02

雀巢公司旗下品牌 - 雀巢健康科學(Nestlé Health Science)
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 03

雅培實驗室
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 04

GNC控股公司
GNCNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·— 1Y
- 05
拜耳股份公司
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 06

利潔時
RKTLSEUnited Kingdom
$47.1B
+8.8% 1W·-6.3% 1Y
- 07

安利公司
IBRXNASDAQUnited States
$9.7B
-12.7% 1W·— 1Y
- 08

AAK公司
STONASDAQSweden
$5.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 09

北京同仁堂股份有限公司
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 10

湯臣倍健股份有限公司
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 11

培瑞克公司
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 12

伊利
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 13

達能紐迪希亞
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 14

雲南白藥集團股份有限公司
000538SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
