繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康寧公司GLW紐交所 | GLW | 紐交所 | 功能礦物材料製造商 | 美國 | $1135億 | -10.4% | +56.2% |
| 2 | 相干COHR紐交所 | COHR | 紐交所 | 合成礦物材料 | 美國 | $459億 | -17.1% | +100.2% |
| 3 | 優勢:SGO泛歐交易所 | SGO | 泛歐交易所 | 裝修建材工廠 | 法國 | $365億 | -1.0% | -28.4% |
| 4 | 三環H港交所 | H | 港交所 | 工業陶瓷基材企業 | 中國 | $291億 | -3.3% | +113.8% |
| 5 | 福耀玻璃3606港交所 | 3606 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中國 | $214億 | -3.9% | -7.9% |
| 6 | 久保田株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 農業食品加工設備品牌 | 日本 | $188億 | -1.2% | +23.6% |
| 7 | 玻璃基材OC紐交所 | OC | 紐交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 美國 | $89.1億 | +2.5% | -11.2% |
| 8 | 2.0588萬億日元(約合131.5億美元)5201東交所 | 5201 | 東交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $74.5億 | -2.0% | +10.4% |
| 9 | 艾仕得塗料系統AXTA紐交所 | AXTA | 紐交所 | 塗料與染色材料企業 | 美國 | $71.5億 | +3.9% | +17.5% |
| 10 | 山東國瓷功能材料300285深交所 | 300285 | 深交所 | 功能礦物材料製造商 | 中國 | $68.6億 | +1.5% | — |
| 11 | 優美科集團UMI泛歐交易所 | UMI | 泛歐交易所 | 再生金屬資源 | 比利時 | $55.8億 | -12.8% | +17.9% |
| 12 | 信義玻璃0868港交所 | 0868 | 港交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $45.7億 | -3.0% | -7.7% |
| 13 | 信義光能0968港交所 | 0968 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中國 | $22.3億 | -3.5% | — |
| 14 | 南玻集團000012深交所 | 000012 | 深交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $16億 | +0.6% | — |
| 15 | 福萊特玻璃6865港交所 | 6865 | 港交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $3.8億 | +1.4% | -61.7% |
| 16 | 3,114億日元(約合20億美元)5214東交所 | 5214 | 東交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
| 17 | 建龍微納STAR上交所 | STAR | 上交所 | 功能礦物材料製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 18 | 日本板硝子(NSG集團)5202東交所 | 5202 | 東交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

康寧公司
GLW紐交所
$1135億
-10.4% 1W·+56.2% 1Y
- 02
相干
COHR紐交所
$459億
-17.1% 1W·+100.2% 1Y
- 03

優勢:
SGO泛歐交易所
$365億
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 04

三環
H港交所
$291億
-3.3% 1W·+113.8% 1Y
- 05

福耀玻璃
3606港交所
$214億
-3.9% 1W·-7.9% 1Y
- 06

久保田株式會社
TYO東交所
$188億
-1.2% 1W·+23.6% 1Y
- 07

玻璃基材
OC紐交所
$89.1億
+2.5% 1W·-11.2% 1Y
- 08

2.0588萬億日元(約合131.5億美元)
5201東交所
$74.5億
-2.0% 1W·+10.4% 1Y
- 09

艾仕得塗料系統
AXTA紐交所
$71.5億
+3.9% 1W·+17.5% 1Y
- 10

山東國瓷功能材料
300285深交所
$68.6億
+1.5% 1W·— 1Y
- 11

優美科集團
UMI泛歐交易所
$55.8億
-12.8% 1W·+17.9% 1Y
- 12

信義玻璃
0868港交所
$45.7億
-3.0% 1W·-7.7% 1Y
- 13

信義光能
0968港交所
$22.3億
-3.5% 1W·— 1Y
- 14

南玻集團
000012深交所
$16億
+0.6% 1W·— 1Y
- 15

福萊特玻璃
6865港交所
$3.8億
+1.4% 1W·-61.7% 1Y
- 16

3,114億日元(約合20億美元)
5214東交所
—
— 1W·— 1Y
- 17

建龍微納
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 18

日本板硝子(NSG集團)
5202東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
