繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申洲國際HK港交所 | HK | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $71.5億 | +4.7% | -44.2% |
| 2 | 美鷹傲飛公司 - AerieAEO紐交所 | AEO | 紐交所 | 睡衣套裝品牌 | 美國 | $30.1億 | -2.5% | +20.3% |
| 3 | 孚日集團002083深交所 | 002083 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 4 | 紅豆居家600400上交所 | 600400 | 上交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $10.4億 | -5.9% | +18.5% |
| 5 | 愛慕603511上交所 | 603511 | 上交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $6.4億 | -5.4% | -35.6% |
| 6 | 嘉欣絲綢002404深交所 | 002404 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 7 | 維珍妮HK港交所 | HK | 港交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $3.7億 | +1.6% | +15.3% |
| 8 | 芬騰001209深交所 | 001209 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $3.5億 | -4.3% | -15.2% |
| 9 | 浪莎600137上交所 | 600137 | 上交所 | 襪子工廠 | 中國 | $2.3億 | -3.2% | -20.7% |
| 10 | 卡利達SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 家居服與睡衣品牌 | 瑞士 | $1.2億 | -1.8% | +11.6% |
- 01

申洲國際
HK港交所
$71.5億
+4.7% 近期·-44.2% 1Y
- 02

美鷹傲飛公司 - Aerie
AEO紐交所
$30.1億
-2.5% 近期·+20.3% 1Y
- 03

孚日集團
002083深交所
$11.8億
-1.1% 近期·+43.9% 1Y
- 04

紅豆居家
600400上交所
$10.4億
-5.9% 近期·+18.5% 1Y
- 05

愛慕
603511上交所
$6.4億
-5.4% 近期·-35.6% 1Y
- 06

嘉欣絲綢
002404深交所
$4.5億
0.0% 近期·-17.6% 1Y
- 07

維珍妮
HK港交所
$3.7億
+1.6% 近期·+15.3% 1Y
- 08

芬騰
001209深交所
$3.5億
-4.3% 近期·-15.2% 1Y
- 09

浪莎
600137上交所
$2.3億
-3.2% 近期·-20.7% 1Y
- 10

卡利達
SIX瑞交所
$1.2億
-1.8% 近期·+11.6% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
