繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -0.2% | +106.1% |
| 2 | 羅格朗公司EPA上交所 | EPA | 上交所 | 家居照明廠家 | 法國 | $395億 | -0.2% | -10.6% |
| 3 | 珠海格力電器股份有限公司000651深交所 | 000651 | 深交所 | 暖通空調系統製造商 | 中國 | $324億 | +2.4% | -4.9% |
| 4 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | 中國 | $283億 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | TCL科技集團股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居廠家 | 中國 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 6 | 敏銳品牌(Acuity Brands)公司AYI紐交所 | AYI | 紐交所 | 家居照明品牌 | 美國 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 7 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德國 | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 8 | 法雷奧FR泛歐交易所 | FR | 泛歐交易所 | 汽車核心零部件品牌 | 法國 | $37.8億 | -4.1% | +34.3% |
| 9 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 10 | 昕諾飛公司LIGHT泛歐交易所 | LIGHT | 泛歐交易所 | 家居照明品牌 | 荷蘭 | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 11 | 佛瑞亞FRVIA泛歐交易所 | FRVIA | 泛歐交易所 | 汽車核心零部件品牌 | 法國 | $18.6億 | -2.4% | -18.4% |
| 12 | 歐普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 13 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% |
| 14 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $3751萬 | 0.0% | -18.3% |
- 01

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 02

羅格朗公司
EPA上交所
$395億
-0.2% 近期·-10.6% 1Y
- 03

珠海格力電器股份有限公司
000651深交所
$324億
+2.4% 近期·-4.9% 1Y
- 04

海爾集團公司
600690上交所
$283億
+5.7% 近期·-13.2% 1Y
- 05

TCL科技集團股份有限公司
000100深交所
$148億
+0.9% 近期·+4.9% 1Y
- 06

敏銳品牌(Acuity Brands)公司
AYI紐交所
$90.7億
-2.8% 近期·-15.0% 1Y
- 07

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$57.9億
0.0% 近期·-1.1% 1Y
- 08

法雷奧
FR泛歐交易所
$37.8億
-4.1% 近期·+34.3% 1Y
- 09

木林森股份有限公司
002745深交所
$22.5億
+0.1% 近期·+16.0% 1Y
- 10

昕諾飛公司
LIGHT泛歐交易所
$19.4億
-0.6% 近期·-38.1% 1Y
- 11

佛瑞亞
FRVIA泛歐交易所
$18.6億
-2.4% 近期·-18.4% 1Y
- 12

歐普照明股份有限公司
603515上交所
$16.3億
-0.7% 近期·-16.5% 1Y
- 13
佛山照明
000541深交所
$11.1億
-0.2% 近期·-22.8% 1Y
- 14

雷士照明
2222港交所
$3751萬
0.0% 近期·-18.3% 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
