繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 2 | 科迪華農業科技CTVA紐交所 | CTVA | 紐交所 | 植物繁殖材料品牌 | 美國 | $518億 | -3.4% | +26.5% |
| 3 | Nutrien公司NTR紐交所 | NTR | 紐交所 | 農業化工與園藝企業 | 加拿大 | $340億 | -2.5% | +24.1% |
| 4 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | — | +15.0% |
| 5 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | — | +36.7% |
| 6 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | — | +38.6% |
| 7 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 8 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 9 | KWS種子KWS德交所 | KWS | 德交所 | 植物繁殖材料品牌 | 德國 | $25.3億 | — | -1.9% |
| 10 | 拜耳作物科學BAYN德交所 | BAYN | 德交所 | 植物繁殖材料品牌 | 德國 | $16.8億 | — | — |
| 11 | 坂田種苗1377東交所 | 1377 | 東交所 | 植物繁殖材料品牌 | 日本 | $11.1億 | — | — |
| 12 | 薩佩有限公司SAP約堡交易所 | SAP | 約堡交易所 | 文化辦公用紙品牌 | 南非 | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
| 13 | 上海雪榕生物科技300511深交所 | 300511 | 深交所 | 食用菌供應商 | 中國 | $4.4億 | -5.7% | — |
| 14 | Hokuto1379東交所 | 1379 | 東交所 | 食用菌供應商 | 日本 | $4.1億 | +1.1% | — |
| 15 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | — | -30.3% |
| 16 | T&G GlobalBAYWA紐西蘭交易所 | BAYWA | 紐西蘭交易所 | 新鮮水果品牌 | 新西蘭 | $1.6億 | +4.6% | — |
| 17 | 巴斯夫農業解決方案BAS德交所 | BAS | 德交所 | 植物繁殖材料製造商 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 18 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 19 | 隆平高科000998深交所 | 000998 | 深交所 | 植物繁殖材料品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

科迪華農業科技
CTVA紐交所
$518億
-3.4% 1W·+26.5% 1Y
- 03

Nutrien公司
NTR紐交所
$340億
-2.5% 1W·+24.1% 1Y
- 04

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 06

利安德巴塞爾
LYB紐交所
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 07

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 08

東麗株式會社
3402東交所
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 09

KWS種子
KWS德交所
$25.3億
— 1W·-1.9% 1Y
- 10

拜耳作物科學
BAYN德交所
$16.8億
— 1W·— 1Y
- 11

坂田種苗
1377東交所
$11.1億
— 1W·— 1Y
- 12

薩佩有限公司
SAP約堡交易所
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 13

上海雪榕生物科技
300511深交所
$4.4億
-5.7% 1W·— 1Y
- 14

Hokuto
1379東交所
$4.1億
+1.1% 1W·— 1Y
- 15

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 16

T&G Global
BAYWA紐西蘭交易所
$1.6億
+4.6% 1W·— 1Y
- 17

巴斯夫農業解決方案
BAS德交所
—
— 1W·— 1Y
- 18

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 1W·— 1Y
- 19

隆平高科
000998深交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
