| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯墨菲韋斯特羅克公司SWNYSE | SW | NYSE | 造紙原料與基材行業 | Ireland | $21.6B | — | -0.6% |
| 2 | 國際紙業公司IPNYSE | IP | NYSE | 紙品與印刷 | United States | $18.0B | +6.0% | -26.9% |
| 3 | 芬歐匯川集團UPM1VHEL | UPM1V | HEL | 文化辦公用紙製造商 | Finland | $14.9B | +2.9% | — |
| 4 | 惠好公司WYNYSE | WY | NYSE | 林產品製造商 | United States | $14.1B | +2.7% | -16.9% |
| 5 | Suzano公司SUZNYSE | SUZ | NYSE | 造紙原料與基材行業 | Brazil | $10.5B | +0.7% | -4.3% |
| 6 | 斯道拉恩索集團ANASDAQ | A | NASDAQ | 紙與印刷 | Finland | $8.9B | — | +5.7% |
| 7 | 瑞典纖維素公司BNASDAQ | B | NASDAQ | 林產品製造商 | Sweden | $8.9B | — | -3.3% |
| 8 | 伊士曼化工公司(EMNNYSE | EMN | NYSE | 塑料與環保材料企業 | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 9 | 太陽紙業002078SZSE | 002078 | SZSE | 工業紙品加工製造商 | China | $5.7B | -2.7% | — |
| 10 | 山東太陽紙業股份有限公司002078SZSE | 002078 | SZSE | 林產品品牌 | China | $5.7B | -2.7% | — |
| 11 | 雷奧尼爾RYNNYSE | RYN | NYSE | 林產品品牌 | United States | $5.7B | +0.1% | -16.1% |
| 12 | 蒙迪集團MNDILSE | MNDI | LSE | 特種功能紙品製造商 | Austria | $4.4B | -4.0% | -9.1% |
| 13 | 玖龍紙業(控股)有限公司2689HKEX | 2689 | HKEX | 造紙原料與基材行業 | China | $3.0B | -4.8% | -4.0% |
| 14 | DIC株式會社4631TSE | 4631 | TSE | 環保印刷材料製造商 | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 15 | 太陽化學公司4631TSE | 4631 | TSE | 環保印刷材料品牌 | United States | $3.0B | +1.3% | — |
| 16 | artience株式會社(原東洋油墨集團)4634TSE | 4634 | TSE | 環保印刷材料品牌 | Japan | $1.5B | +1.8% | — |
| 17 | 加福公司CFPTSX | CFP | TSX | 林產品品牌 | Canada | $1.2B | -2.4% | +13.5% |
| 18 | INX國際油墨公司4633TSE | 4633 | TSE | 環保印刷材料品牌 | United States | $820M | +3.2% | +15.2% |
| 19 | 王子控股公司(TYOTSE | TYO | TSE | 文化辦公用紙品牌 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

斯墨菲韋斯特羅克公司
SWNYSEIreland
$21.6B
— 1W·-0.6% 1Y
- 02

國際紙業公司
IPNYSEUnited States
$18.0B
+6.0% 1W·-26.9% 1Y
- 03

芬歐匯川集團
UPM1VHELFinland
$14.9B
+2.9% 1W·— 1Y
- 04

惠好公司
WYNYSEUnited States
$14.1B
+2.7% 1W·-16.9% 1Y
- 05

Suzano公司
SUZNYSEBrazil
$10.5B
+0.7% 1W·-4.3% 1Y
- 06

斯道拉恩索集團
ANASDAQFinland
$8.9B
— 1W·+5.7% 1Y
- 07

瑞典纖維素公司
BNASDAQSweden
$8.9B
— 1W·-3.3% 1Y
- 08

伊士曼化工公司(
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 09

太陽紙業
002078SZSEChina
$5.7B
-2.7% 1W·— 1Y
- 10

山東太陽紙業股份有限公司
002078SZSEChina
$5.7B
-2.7% 1W·— 1Y
- 11

雷奧尼爾
RYNNYSEUnited States
$5.7B
+0.1% 1W·-16.1% 1Y
- 12

蒙迪集團
MNDILSEAustria
$4.4B
-4.0% 1W·-9.1% 1Y
- 13

玖龍紙業(控股)有限公司
2689HKEXChina
$3.0B
-4.8% 1W·-4.0% 1Y
- 14

DIC株式會社
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 15

太陽化學公司
4631TSEUnited States
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 16

artience株式會社(原東洋油墨集團)
4634TSEJapan
$1.5B
+1.8% 1W·— 1Y
- 17

加福公司
CFPTSXCanada
$1.2B
-2.4% 1W·+13.5% 1Y
- 18

INX國際油墨公司
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 19

王子控股公司(
TYOTSEJapan
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
