領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 中國鋁業601600 | 7.75 | +0.26% | 13.5亿 |
| 包钢股份600010 | 1.90 | -0.52% | 7.7亿 |
| 北方稀土600111 | 31.91 | -2.33% | 14.9亿 |
| 瑞晨环保301273 | 43.28 | -2.85% | 7170万 |
| 赤峰黄金600988 | 33.22 | -2.87% | 18.7亿 |
| 格林美002340 | 5.31 | -3.10% | 3.6亿 |
| 横店东磁002056 | 14.85 | -3.57% | 2.4亿 |
| 华宏科技002645 | 11.54 | -3.75% | 2.1亿 |
| 焦作万方000612 | 8.13 | -3.79% | 2.0亿 |
| 湘电股份600416 | 7.04 | -3.96% | 1.2亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。