領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 冰山冷热000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 大丰实业603081 | 9.79 | +4.93% | 2.2亿 |
| 益海嘉里金龍魚300999 | 25.27 | +0.32% | 1.9亿 |
| 上港集团600018 | 5.95 | 0.00% | 3.6亿 |
| 春風動力603129 | 317.90 | -0.79% | 4.6亿 |
| *ST顾地002694 | 3.13 | -1.57% | 1108万 |
| 海信视像600060 | 27.98 | -2.10% | 4.9亿 |
| 杭州解百600814 | 6.27 | -2.49% | 5399万 |
| ST际华601718 | 1.49 | -2.61% | 2963万 |
| 安利股份300218 | 11.73 | -2.66% | 4003万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。