概念板塊 · BK0710 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
2,405.92
-5.96%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.96%
成交額
386.3亿
上漲 / 下跌
3/83
領漲股
收盤
2,405.92
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司601728 | 7.34 | +2.66% | 13.4亿 |
| 中國聯通(香港)股份有限公司600050 | 4.53 | +0.89% | 9.8亿 |
| 國電南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 一博科技301366 | 42.27 | -1.35% | 3.6亿 |
| ST复华600624 | 4.50 | -1.96% | 2993万 |
| 联美控股600167 | 4.81 | -2.04% | 3535万 |
| 中航光電002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 强达电路301628 | 70.54 | -2.47% | 1.5亿 |
| 浙江东方600120 | 3.86 | -2.77% | 1.6亿 |
| 中興通訊000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。