領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 洛轴股份301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 兴业股份603928 | 12.58 | +1.62% | 7.6亿 |
| 中航沈飞600760 | 45.16 | +0.65% | 6.8亿 |
| 上海電氣601727 | 5.87 | -0.34% | 3.0亿 |
| 南山铝业600219 | 4.19 | -0.48% | 4.4亿 |
| 森麒麟002984 | 12.18 | -0.57% | 1.4亿 |
| 中航光電002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 中航机载600372 | 10.70 | -2.19% | 2.3亿 |
| 中国东航600115 | 3.44 | -2.27% | 4.1亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。