領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 麦迪科技603990 | 20.11 | +0.70% | 6.8亿 |
| 赛轮轮胎601058 | 12.72 | +0.16% | 5.5亿 |
| 瑞丰新材300910 | 23.52 | +0.09% | 1.8亿 |
| 南方传媒601900 | 14.11 | 0.00% | 2.4亿 |
| 華域汽車600741 | 16.68 | -0.30% | 2.8亿 |
| 华鲁恒升600426 | 18.34 | -0.38% | 3.9亿 |
| 隧道股份600820 | 5.18 | -0.38% | 9720万 |
| 中國人保601319 | 7.17 | -0.42% | 4.6亿 |
| 马应龙600993 | 26.31 | -0.45% | 2.3亿 |
| 開潤300577 | 19.39 | -0.51% | 8691万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。