領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 真视通002771 | 15.82 | +10.01% | 4.9亿 |
| 澳弘电子605058 | 42.92 | +9.99% | 5.1亿 |
| 紅豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 力聚热能603391 | 70.40 | +1.44% | 2.8亿 |
| 三一重工600031 | 19.10 | +1.06% | 16.1亿 |
| 绿盟科技300369 | 8.59 | 0.00% | 6.4亿 |
| 美亚光电002690 | 17.46 | -0.40% | 1.3亿 |
| 海爾集團公司600690 | 23.02 | -0.56% | 17.1亿 |
| 中聯重科000157 | 5.90 | -0.84% | 3.2亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。