領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 路畅科技002813 | 23.00 | -1.75% | 8849万 |
| 中国汽研601965 | 15.10 | -1.95% | 2.2亿 |
| 贵州轮胎000589 | 3.96 | -1.98% | 8974万 |
| ST华铭300462 | 9.58 | -2.24% | 785万 |
| 三角轮胎601163 | 10.90 | -2.42% | 3982万 |
| 亿纬锂能300014 | 44.40 | -2.67% | 11.6亿 |
| 软控股份002073 | 5.40 | -4.59% | 8916万 |
| 道通科技688208 | 18.00 | -4.66% | 1.8亿 |
| 德联集团002666 | 3.25 | -4.69% | 3448万 |
| 漢威300007 | 30.08 | -5.02% | 6.7亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。