領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 盛剑科技603324 | 27.71 | +10.00% | 6.7亿 |
| 威孚高科000581 | 17.02 | -1.73% | 1.1亿 |
| 泸天化000912 | 3.01 | -2.59% | 5318万 |
| 中触媒688267 | 15.17 | -2.69% | 3580万 |
| 东软集团600718 | 7.67 | -2.91% | 1.2亿 |
| 格林美002340 | 5.31 | -3.10% | 3.6亿 |
| 建龍微納688357 | 23.82 | -3.21% | 3680万 |
| 四川美丰000731 | 5.75 | -3.52% | 5683万 |
| 万润股份002643 | 11.14 | -3.97% | 1.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。