領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 福莱新材605488 | 42.52 | +3.10% | 20.1亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 比亞迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 公牛集团603195 | 39.98 | -1.33% | 1.9亿 |
| 安克创新300866 | 112.05 | -1.71% | 3.8亿 |
| 拓邦股份002139 | 8.74 | -3.00% | 1.7亿 |
| 中興通訊000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
| 华润微688396 | 47.32 | -3.21% | 8.0亿 |
| 德赛电池000049 | 18.83 | -3.49% | 9105万 |
| 横店东磁002056 | 14.85 | -3.57% | 2.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。