領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| *ST西旅000610 | 7.44 | +1.50% | 9026万 |
| ST龙大002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 双汇发展000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 益海嘉里金龍魚300999 | 25.27 | +0.32% | 1.9亿 |
| 聖農002299 | 16.24 | -0.37% | 1.4亿 |
| 供销大集000564 | 1.18 | -0.84% | 2.2亿 |
| 湛江國聯水產300094 | 2.65 | -1.12% | 1.3亿 |
| ST加加002650 | 5.79 | -1.19% | 1386万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。