領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 易联众300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| *ST英飞002528 | 5.32 | +0.57% | 4423万 |
| 奥比中光-W688322 | 85.09 | -0.33% | 13.8亿 |
| 海康威視002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 恒生电子600570 | 19.74 | -2.18% | 4.3亿 |
| 大華股份002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 航天信息600271 | 6.09 | -2.40% | 1.2亿 |
| 广电运通002152 | 8.08 | -3.00% | 1.4亿 |
| 捷顺科技002609 | 6.78 | -3.00% | 3350万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。