領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 傲拓科技688845 | — | — | — |
| 匯川技術300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
| 宝信软件600845 | 16.03 | -2.26% | 2.1亿 |
| 中控技術688777 | 50.40 | -3.13% | 8.1亿 |
| 安控科技300370 | 1.68 | -5.08% | 3809万 |
| 信捷电气603416 | 35.50 | -6.08% | 8261万 |
| 雷赛智能002979 | 41.55 | -6.42% | 5.7亿 |
| 海得控制002184 | 8.25 | -6.46% | 7402万 |
| 英威腾002334 | 5.39 | -6.75% | 8635万 |
| 睿能科技603933 | 14.33 | -7.31% | 1.0亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。