領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 澳弘电子605058 | 42.92 | +9.99% | 5.1亿 |
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 金百泽301041 | 24.69 | +1.44% | 2.9亿 |
| ST汇洲002122 | — | — | — |
| 上海電氣601727 | 5.87 | -0.34% | 3.0亿 |
| 天永智能603895 | 22.44 | -0.66% | 4068万 |
| 柳 工000528 | 7.79 | -1.27% | 1.6亿 |
| 海康威視002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 工业富联601138 | 37.17 | -1.43% | 35.3亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。