09:3009:3709:4409:5109:5810:05
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 南网数字301638 | 17.53 | +1.45% | 1.2亿 |
| 路桥信息920748 | 24.23 | +0.17% | 2887万 |
| *ST同辉920090 | 2.40 | -0.41% | 96万 |
| 泽宇智能301179 | 19.25 | -0.77% | 1176万 |
| 海康威視002415 | 35.39 | -0.90% | 4.4亿 |
| 海信视像600060 | 28.08 | -1.75% | 1.1亿 |
| 润建股份002929 | 49.41 | -1.77% | 5.6亿 |
| 大華股份002236 | 14.08 | -2.22% | 1.2亿 |
| 致欧科技301376 | 21.95 | -2.36% | 1549万 |
| 魅视科技001229 | 25.84 | -2.75% | 2179万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。