領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 洛轴股份301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 福耀玻璃600660 | 57.90 | +0.17% | 8.3亿 |
| 華域汽車600741 | 16.68 | -0.30% | 2.8亿 |
| 中机认检301508 | 21.13 | -0.84% | 3708万 |
| 时代电气688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| 比亞迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 建发股份600153 | 8.09 | -1.34% | 1.6亿 |
| 匯川技術300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。