09:3009:3709:4409:5109:5810:05
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 中信特鋼000708 | 13.03 | -0.38% | 4623万 |
| 金洲管道002443 | 8.53 | -0.58% | 5494万 |
| 方大特钢600507 | 3.71 | -1.85% | 1898万 |
| 太钢不锈000825 | 3.04 | -2.25% | 2719万 |
| 常宝股份002478 | 4.85 | -2.81% | 1909万 |
| 甬金股份603995 | 19.32 | -3.45% | 2609万 |
| 沙鋼集團002075 | 3.01 | -3.53% | 3907万 |
| 久立特材002318 | 16.01 | -3.84% | 4770万 |
| 西宁特钢600117 | 1.79 | -4.28% | 1065万 |
| 盛德鑫泰300881 | 21.49 | -5.16% | 845万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。