領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 金洲管道002443 | 8.81 | +2.68% | 1.9亿 |
| 中信特鋼000708 | 13.04 | -0.31% | 1.9亿 |
| 方大特钢600507 | 3.75 | -0.79% | 6200万 |
| 太钢不锈000825 | 3.08 | -0.96% | 9318万 |
| 西宁特钢600117 | 1.81 | -3.21% | 2805万 |
| 沙鋼集團002075 | 3.01 | -3.53% | 9660万 |
| 常宝股份002478 | 4.80 | -3.81% | 4602万 |
| 久立特材002318 | 15.96 | -4.14% | 1.6亿 |
| 甬金股份603995 | 19.12 | -4.45% | 6566万 |
| 撫順特鋼600399 | 3.61 | -4.75% | 1.2亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。