09:3009:3709:4409:5109:5810:05
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 万向德农600371 | 10.58 | +8.85% | 1.5亿 |
| 秋乐种业920087 | 11.92 | +5.96% | 4702万 |
| 康农种业920403 | 17.41 | +2.11% | 916万 |
| 神农种业300189 | 4.63 | +1.76% | 1.3亿 |
| 北大荒集團600598 | 12.88 | -0.23% | 5369万 |
| 敦煌种业600354 | 6.21 | -0.48% | 7512万 |
| 农发种业600313 | 5.35 | -0.56% | 3717万 |
| 新赛股份600540 | 3.78 | -0.79% | 6056万 |
| 海南橡膠601118 | 4.94 | -0.80% | 1.0亿 |
| 苏垦农发601952 | 7.71 | -0.90% | 2678万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。