領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 万向德农600371 | 10.69 | +9.98% | 3.0亿 |
| 秋乐种业920087 | 11.73 | +4.27% | 1.3亿 |
| 新赛股份600540 | 3.85 | +1.05% | 2.8亿 |
| 康农种业920403 | 17.10 | +0.29% | 2725万 |
| 隆平高科000998 | 7.59 | -0.13% | 1.3亿 |
| 神农种业300189 | 4.54 | -0.22% | 5.1亿 |
| 农发种业600313 | 5.32 | -1.12% | 1.4亿 |
| 苏垦农发601952 | 7.68 | -1.29% | 7356万 |
| 登海种业002041 | 7.93 | -1.37% | 1.2亿 |
| 北大荒集團600598 | 12.73 | -1.39% | 1.6亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。