領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 宇通客车600066 | 32.81 | +3.47% | 5.9亿 |
| 中国重汽000951 | 20.03 | -0.45% | 1.9亿 |
| 中集车辆301039 | 7.30 | -0.54% | 1.7亿 |
| 一汽解放000800 | 5.20 | -0.95% | 6548万 |
| 江铃汽车000550 | 16.15 | -0.98% | 5440万 |
| 福田汽車600166 | 2.34 | -1.27% | 1.9亿 |
| 江 铃B200550 | 9.18 | -2.03% | 253万 |
| 中通客车000957 | 9.28 | -2.21% | 7354万 |
| 东风股份600006 | 4.61 | -2.54% | 6328万 |
| 江淮汽车600418 | 17.22 | -3.58% | 9.8亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。