領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 富安娜002327 | 5.35 | -0.74% | 4180万 |
| 羅萊家紡002293 | 13.08 | -1.21% | 1.3亿 |
| 水星家紡603365 | 15.71 | -3.26% | 3008万 |
| 夢潔家紡002397 | 2.73 | -4.88% | 5242万 |
| 众望布艺605003 | 19.22 | -4.90% | 3363万 |
| 太湖雪920262 | 12.50 | -6.65% | 1182万 |
| 真爱美家003041 | 29.00 | -9.09% | 8759万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。