領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 海希通讯920405 | 13.40 | +12.23% | 2773万 |
| 傲拓科技688845 | — | — | — |
| 匯川技術300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
| 步科股份688160 | 82.47 | -2.89% | 1.7亿 |
| 合康新能300048 | 3.89 | -2.99% | 4565万 |
| 中控技術688777 | 50.40 | -3.13% | 8.1亿 |
| 港迪技术301633 | 47.01 | -3.39% | 4340万 |
| 乐创技术920425 | 11.54 | -3.67% | 1703万 |
| 美德乐920119 | 40.60 | -3.75% | 1570万 |
| 禾川科技688320 | 26.81 | -3.91% | 1.7亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。