09:3009:3309:3609:3909:4209:45
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 耀皮B股900918 | 0.29 | +1.40% | 1705 |
| 三峡新材600293 | 3.18 | -1.55% | 5616万 |
| 南玻集團000012 | 3.14 | -2.18% | 898万 |
| 南玻集團200012 | 0.87 | -2.25% | 4万 |
| 北玻股份002613 | 3.04 | -2.56% | 1268万 |
| 旗滨集团601636 | 4.81 | -2.83% | 4117万 |
| 凯盛新能600876 | 5.68 | -3.24% | 479万 |
| 金晶科技600586 | 3.17 | -4.23% | 1235万 |
| 耀皮玻璃600819 | 4.48 | -4.27% | 988万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。