領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 耀皮B股900918 | 0.29 | 0.00% | 4万 |
| 南玻集團000012 | 3.14 | -2.18% | 5808万 |
| 南玻集團200012 | 0.86 | -3.37% | 200万 |
| 旗滨集团601636 | 4.77 | -3.64% | 1.5亿 |
| 北玻股份002613 | 3.00 | -3.85% | 6964万 |
| 三峡新材600293 | 3.09 | -4.33% | 3.0亿 |
| 凯盛新能600876 | 5.59 | -4.77% | 2884万 |
| 耀皮玻璃600819 | 4.39 | -6.20% | 3578万 |
| 金晶科技600586 | 3.10 | -6.34% | 6657万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。